根据中央企业负责人薪酬信息公开工作的有关要求,现将欧亿体育,欧亿体育集团有限公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬情况披露如下:
欧亿体育,欧亿体育集团有限公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |||
应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴(存)部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(3) | 201x年-201x年任期激励收入 | |||||
吴跃 | 党委书记、董事长 | 2014年3月-至今 | 67.95 | 17.64 | 否 | 无 | ||
邓智毅 | 党委副书记、总裁 | 2018年4月-至今 | 67.95 | 17.64 | 否 | 无 | ||
仇宝林 | 党委委员、纪委书记 | 2019年9月-至今 | 10.15 | 3.78 | 否 | 无 | ||
胡建忠 | 原党委副书记、监事长 | 2018年12月-2019年9月 | 56.63 | 11.46 | 否 | 无 | ||
穆生明 | 原党委委员、纪委书记 | 2015年5月-2020年6月 | 60.92 | 15.37 | 否 | 无 | ||
熊丘谷 | 原党委委员、副总裁 | 2018年11月-2020年6月 | 60.92 | 15.37 | 否 | 无 | ||
徐勇力 | 原党委委员、副总裁 | 2012年10月-2020年2月 | 60.92 | 14.66 | 否 | 无 | ||
邱东 | 原独立董事 | 2016年8月-2020年8月 | 25 | 否 | 无 | |||
耿建云 | 外部监事 | 2016年8月-至今 | 20 | 否 | 无 | |||
王向东 | 原职工监事 | 2017年12月-2020年6月 | 2 | 否 | 无 |
备注:
1.上表披露薪酬为我公司董事、监事、高级管理人员报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中第 1、2 项由 财政部 (薪酬审核部门)核定。
2. 、 等在 关联单位领取薪酬。
3.其他需要说明的事项。
4.任期考核未满的或实行任期激励的不用填写201X-201X年任期激励收入。